Indicazioni
Elenchiamo i tempi di cottura in pentola a pressione dei diversi alimenti, i tempi si riferiscono ad una quantità di circa 1 kg.
Che la tua pentola a pressione sia una Lagostina, una Instant Pot, una Tefal, una Bialetti o di altra marca poco importa, i tempi di cottura in pentola a pressione riportati in queste tabelle sono da ritenersi indicativi. Solo dopo diverse cotture si potrà stabilire il tempo esatto per poter cuocere un preciso alimento.
Per alimenti quali legumi secchi e frutta secca è consigliabile tenerli in ammollo in acqua fredda prima di cucinarli.
Carni
Di seguito i tempi di cottura per arrosti, bolliti e stufati.
Arrosti
Dopo la rosolatura cuocere in pentola a pressione.
| Alimento | Mestoli d’acqua | Minuti |
| agnello | 2 | 18-22 |
| anatra | 2 | 20-25 |
| capretto | 2 | 18-22 |
| coniglio | 1-2 | 15-18 |
| fagiano | 2 | 20-25 |
| faraona | 2 | 30 |
| maiale | 1-2 | 18-22 |
| manzo | 2-3 | 30-35 |
| pollo novello | 1 | 12-15 |
| pollo | 1-2 | 18 |
| vitello | 2 | 25-30 |
| roast-beef – sangue | 0,5 | 6-8 |
| roast-beef – medio | 0,5 | 8-10 |
| roast-beef – cotto | 0,5-1 | 10-12 |
Bolliti
Immergere l’alimento completamente in acqua fretta e cuocere a pressione
| Alimento | Minuti |
| cotechino | 30-40 |
| gallina | 30-40 |
| maiale – costina | 25-30 |
| maiale – piedino | 25-30 |
| maiale – testina | 25-30 |
| manzo – lingua | 60 |
| manzo – polpa | 40-50 |
| pollo | 20-25 |
| vitello – lingua | 40-50 |
| vitello – polpa | 30-40 |
| vitello – testina | 30 |
| zampone | 30-40 |
Stufati
Cotti a pressione, ultimare la cottura senza coperchio per ridurre l’acqua
| Alimento | Minuti |
| agnello | 20-25 |
| capretto | 20-25 |
| coniglio | 20-25 |
| lepre | 30 |
| maiale | 25-30 |
| manzo | 50 |
| oca | 45 |
| ossi buchi – vitello | 12-15 |
| ossi buchi – manzo | 20-25 |
| pollame | 20-25 |
| vitello | 20-25 |
| trippa | 40 |
Minestre
Come regola generale bisogna considerare circa un terzo dei tempi solitamente utilizzati per le cotture non a pressione.
Pesci
| Alimento | Mestoli d’acqua | Minuti |
| anguilla | 2 | 8-10 |
| aragosta | 3-4 | 8-12 |
| carpa | 2 | 4-6 |
| cozze – telline – vongole | 1-2 | 4-6 |
| gamberetti | 1-2 | 4-6 |
| merluzzo | 2 | 8-10 |
| persico | 2 | 2-4 |
| polipi | 1-2 | 15-20 |
| scampi | 1 | 4-6 |
| seppie | 2 | 10-15 |
Legumi secchi
| Alimento | Mestoli d’acqua | Minuti |
| ceci | 3 | 20-30 |
| fagioli | 3 | 30-40 |
| fave | 3 | 30-40 |
| lenticchie | 2 | 20-25 |
| piselli | 2 | 18-25 |
Frutta Secca
| Alimento | Mestoli d’acqua | Minuti |
| albicocca | 1 | 4-6 |
| castagne | 3 | 30-40 |
| fichi | 2 | 10-12 |
| mele | 1 | 4-6 |
| pesche | 1 | 4-6 |
| prugne | 2 | 8-10 |
Verdure Fresche
Consigliato l’uso della griglia perforata
| Alimento | Mestoli d’acqua | Minuti |
| asparagi | 2 | 4-6 |
| barbabietole – tagliate | 2 | 8-12 |
| barbabietole – intere | 2 | 15-18 |
| broccoli | 1 | 8-10 |
| carciofi a pezzi o novelli | 2 | 8-10 |
| carciofi interi | 2 | 10-12 |
| cardi | 2 | 12 |
| carote a pezzi | 1 | 3-4 |
| carote intere | 2 | 5-6 |
| cavolfiori a mazzetti | 1 | 4-5 |
| cavolfiori interi | 2 | 6-8 |
| cavolini di Bruxelles | 1 | 4-5 |
| cavolo | 2 | 6-8 |
| cipolline | 1 | 5-6 |
| cipolle | 2 | 8-10 |
| coste | 1 | 6-8 |
| fagioli freschi | 2 | 15-18 |
| fagiolini verdi | 1 | 4-5 |
| fave fresche | 1 | 6-8 |
| melanzane a pezzi | 1 | 4-6 |
| patate a pezzi | 1 | 5-6 |
| patate intere | 2 | 10-15 |
| patatine novelle | 1 | 6-8 |
| peperoni a fette | 2 | 15 |
| piselli | 1 | 2-5 |
| pomodori a pezzi | 1 | 3-5 |
| porri | 2 | 4-6 |
| rape a pezzi | 2 | 8-10 |
| rape intere | 2 | 10-15 |
| sedano a pezzi | 2 | 6-8 |
| spinaci | 1 | 3-4 |
| verza a pezzi | 1 | 5-8 |
| zucca a pezzi | 1 | 4-5 |
| zucchini | 1 | 2-3 |




